Data Agregat Penduduk Kabupaten Ngawi :
Data Agregat Kependudukan
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 bahwa Kementerian yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan data agregat kependudukan setiap semester sekali yaitu tanggal 30 Juni untuk semester 1 dan tanggal 31 Desember untuk semester 2. Data Agregat terupdate dapat diakses di
https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta

Peta tersebut dapat dibesarkan sehingga dapat diketahui data agregat sampai dengan tingkat desa. Untuk menampilkan data agregat silakan klik kanan pada peta yang sesuai.
| No | Nama Indikator | Urusan | Frekuensi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Satuan | Produsen Data / Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26. Rumah tangga mendapatkan akses air minum layak | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Tahunan | 75.42 | 69.77 | 79 | 79.64 | 83.38 | 85.54 | 88.05 | 88.39 | % | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 2 | 27. Rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Tahunan | 82.97 | 82.27 | 83.45 | 83.5 | 84.12 | 85.01 | 87.25 | 87.38 | % | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 3 | Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Tahunan | 336 | 379 | 0 | 256 | 217 | 0 | 148 | 178 | 0 | Orang | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 4 | Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Tahunan | 636 | 400 | 400 | 220 | 755 | 715 | 513 | 151 | Orang | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 5 | Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 6 | Jumlah rumah tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tangga | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 7 | Jumlah rumah tangga (RT) yang terlayani akses air minum Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5527 | 6424 | 3509 | 0 | Rumah Tangga | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 8 | Jumlah rumah tangga (RT) yang terlayani pengolahan air limbah domestik Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 1139 | 0 | 0 | Rumah Tangga | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 9 | Jumlah rumah tinggal layak huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 0 | 0 | 245027 | 245503 | 246477 | 246523 | 248184 | 247500 | Rumah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 10 | Jumlah Rumah yang berada pada kawasan rawan bencana Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 11 | Luas kawasan permukiman kumuh Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 | 0 | 0 | 131.01 | 131.01 | 131.01 | 131.01 | 0 | 48.13 | Hektar (Ha) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
