No | Nama Indikator | Urusan | Frekuensi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Satuan | Produsen Data / Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Kendal (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
2 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Gerih (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
3 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Kwadungan (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
4 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Pangkur (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
5 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Karangjati (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
6 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Bringin (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
7 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Padas (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
8 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Kasreman (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
9 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Karanganyar (WNA) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
10 | Jumlah Keluarga Menurut Kewarganegaraan (WNI) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 310814 | 329619 | 325807 | 323224 | 331227 | 336045 | 340914 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
11 | Jumlah Kelahiran | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 7361 | 7863 | 7204 | 5330 | 8016 | 7730 | 7104 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
12 | Jumlah Kelahiran (Laki-Laki) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 3820 | 4109 | 3695 | 2765 | 4150 | 3999 | 3669 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
13 | Jumlah Kelahiran (Perempuan) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 3541 | 3754 | 3509 | 2565 | 3860 | 3731 | 3435 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
14 | Jumlah KK di Kecamatan Sine | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 15282 | 15776 | 15852 | 15816 | 16335 | 16477 | 16756 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
15 | Jumlah KK di Kecamatan Ngrambe | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 15103 | 15445 | 15312 | 15312 | 15777 | 15892 | 16153 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
16 | Jumlah KK di Kecamatan Jogorogo | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 15017 | 15413 | 15337 | 15383 | 15850 | 15979 | 16268 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
17 | Jumlah KK di Kecamatan Kendal | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 17584 | 18192 | 18224 | 18048 | 18665 | 18789 | 19203 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
18 | Jumlah KK di Kecamatan Gerih | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 13491 | 13878 | 13772 | 13677 | 14081 | 14209 | 14388 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
19 | Jumlah KK di Kecamatan Kwadungan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 10741 | 10956 | 10405 | 10462 | 10655 | 10700 | 10791 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
20 | Jumlah KK di Kecamatan Pangkur | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 11069 | 11234 | 10838 | 10907 | 11113 | 11143 | 11255 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
21 | Jumlah KK di Kecamatan Padas | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 13720 | 14028 | 13360 | 13482 | 13814 | 13894 | 14027 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
22 | Jumlah KK di Kecamatan Bringin | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 12129 | 12372 | 12311 | 12278 | 12607 | 12720 | 12861 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
23 | Jumlah KK di Kecamatan Kasreman | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 9267 | 9462 | 9383 | 9404 | 9692 | 9775 | 9943 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
24 | Jumlah KK di Kecamatan Karangjati | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 18366 | 18694 | 18460 | 18439 | 18860 | 18969 | 19094 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
25 | Jumlah KK di Kecamatan Ngawi | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 30491 | 31188 | 30483 | 30593 | 31452 | 31704 | 32138 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
26 | Jumlah KK di Kecamatan Paron | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 34285 | 35100 | 34873 | 34678 | 35548 | 35776 | 36266 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
27 | Jumlah KK di Kecamatan Pitu | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 10702 | 10191 | 10784 | 10877 | 11186 | 11300 | 11475 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
28 | Jumlah KK di Kecamatan Mantingan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 13220 | 13536 | 13522 | 130404 | 13780 | 13852 | 14124 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
29 | Jumlah KK di Kecamatan Widodaren | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 25751 | 26380 | 26215 | 25832 | 26402 | 26617 | 27037 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
30 | Jumlah KK di Kecamatan Karanganyar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 9867 | 10191 | 10526 | 10359 | 10786 | 10931 | 11175 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
31 | Jumlah KK di Kecamatan Kedunggalar | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahunan | 25900 | 25524 | 26457 | 26225 | 26924 | 27119 | 27519 | KK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Data Agregat Kependudukan
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 bahwa Kementerian yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan data agregat kependudukan setiap semester sekali yaitu tanggal 30 Juni untuk semester 1 dan tanggal 31 Desember untuk semester 2. Berikut Data Semester 2 Tahun 2023:
- Data Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin
- Data Jumlah Penduduk Berdasar Status Perkawinan
- Data Jumlah Penduduk Berdasar Pendidikan
- Data Jumlah Penduduk Berdasar SHDK
- Data Jumlah Penduduk Berdasar Agama
- Data Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Umur
- Data Jumlah Kartu Keluarga
- Data Jumlah Penduduk Berdasar SHDK
- Data Jumlah Penduduk Berdasar Pendidikan
- Data Jumlah Penduduk Berdasar Agama